? ? ? ?基恩士SR-5000系列固定式讀碼器同級(jí)超高的1680萬(wàn)像素的CMOS傳感器,實(shí)現(xiàn)高精細(xì)圖像質(zhì)量的同時(shí),視野寬度擴(kuò)大5倍以上。自帶最多192顆高亮度LED光源,配合專門(mén)設(shè)計(jì)的LED鏡頭,明亮且均勻的照射全視野。
條碼讀取器SR-5000系列型號(hào)
SR-5000
SR-5000W
SR-5000X
基恩士SR-5000系列固定式讀碼器物流行業(yè)讀碼器特點(diǎn):
同行業(yè)中超大 采用 1680 萬(wàn)像素相機(jī)
真正的超大視野、超大景深
同行業(yè)中超大 采用 1680 萬(wàn)像素相機(jī)
真正的超大視野、超大景深
同行業(yè)中超短 SR Design & Management Tool
任何人都能簡(jiǎn)單導(dǎo)入與維護(hù)
基恩士SR-5000系列固定式讀碼器物流行業(yè)讀碼器參數(shù):
型號(hào) | SR-5000*1 | SR-5000W*1 | SR-5000X*1 |
接收器 | 傳感器 | CMOS 圖像傳感器 |
像素?cái)?shù) | 2448×2048 像素(500 萬(wàn)像素) | 4096×2160 像素(890 萬(wàn)像素) | 5456×3076 像素(1680 萬(wàn)像素) |
對(duì)焦 | 自動(dòng)*2 |
發(fā)射器 | 光源 | 高亮度白色LED 48 盞 | 高亮度白色LED 96 盞 | 高亮度白色LED 192 盞 |
指示器光源 | 高亮度綠色LED 2 盞 |
LED 等級(jí) | Risk Group 1 (IEC 62471) |
讀取規(guī)格 | 支持的符號(hào) | 二維碼 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、 GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode |
條形碼 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、 GS1 DataBar、 CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode、 Postal(Japan Postal、IMB) |
最小分辨率 | 二維碼 | 0.060 mm | 0.080 mm |
條形碼 | 0.10 mm |
讀取距離 | 100 至 4000 mm | 200 至 4000 mm | 300 至 4000 mm |
輸入/輸出規(guī)格 | 控制輸入 | 點(diǎn)數(shù) | 3 點(diǎn) |
輸入格式 | 雙向電壓輸入 |
最大額定值 | DC26.4 V |
最小ON電壓 | DC8 V |
最大OFF電流 | 0.2 mA |
控制輸出 | 點(diǎn)數(shù) | 4 點(diǎn) |
輸入格式 | 光MOS 繼電器輸出 |
最大額定值 | DC30 V |
最大負(fù)載電流 | 1 路輸出:50 mA 以下、4 路輸出合計(jì):100 mA 以下 |
OFF時(shí)泄露電流 | 0.1 mA 以下 |
ON時(shí)殘余電壓 | 1 V 以下 |
Ethernet | 通信規(guī)格 | 1000BASE-T/100BASE-TX |
支持的協(xié)議 | TCP/IP、SNTP、FTP、BOOTP、EtherNet/IP?、PROFINET、KV STUDIO、MC 協(xié)議、OMRON PLC 鏈路 |
串行通信 | 通信規(guī)格 | 符合RS-232C |
通信速度 | 600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps |
支持的協(xié)議 | 無(wú)協(xié)議、KV STUDIO、MC 協(xié)議、SYSWAY |
USB | 通信規(guī)格 | 符合USB 2.0 High Speed |
額定 | 電源電壓 | 24 VDC±10% |
消耗電流 | 約1800 mA | 約2000 mA | 約3000 mA |
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP65 |
環(huán)境光照 | 日光:10000 lux、白熾燈:6000 lux、熒光燈:2000 lux |
使用環(huán)境溫度 | 0 至 +45℃ |
工作環(huán)境濕度 | 35 至 85%RH(無(wú)凝結(jié)) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -10 至 +50℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 35 至 85%RH(無(wú)凝結(jié)) |
使用環(huán)境 | 應(yīng)無(wú)塵埃、腐蝕性氣體 |
耐振動(dòng)性 | 10 至 55 Hz :雙振幅0.3mm/X、Y、Z 各方向各2 小時(shí) |
重量 | 約3.0 kg | 約5.7 kg | 約8.5 kg |
基恩士SR-5000系列固定式讀碼器物流行業(yè)讀碼器應(yīng)用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 電商、快遞、批發(fā)、服裝、機(jī)場(chǎng)、工廠